Parafuso Francês com Porca Polido
Parafuso Francês com Porca Polido
Descrição:
:: Material - Aço Carbono.
:: Acabamento - Polido.
:: Dimensões - ASME B18.5.
:: Rosca - UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11
Tabela de Medidas e Embalagens
Selecione a medida para adicionar ao carrinho.
|
Diâmetro
Comprimento
|
3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 1 3/4 | - | - | |||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 2 3/4 | - | ||||||
| 7 | - | - | |||||
| 8 | - | - | |||||
| 9 | - | - | |||||
| 10 | - | - | |||||
| 11 | - | - | |||||
| 4 1/2 | - | - | - | ||||
| 12 | - | - | |||||
| 1 1/4 | - | - | - | ||||
| 13 | - | - | |||||
| 5 1/2 | - | ||||||
| 14 | - | - | |||||
| 15 | - | - | - | ||||
| 1 1/2 | - | - | |||||
| 16 | - | - | - | ||||
| 6 1/2 | - | - | |||||
| 7 1/2 | - | - | |||||
| 3/4 | - | - | - | ||||
| 2 1/4 | - | ||||||
| 2 1/2 | - | ||||||
| 3 1/4 | - | ||||||
| 8 1/2 | - | - | - | ||||
| 3 1/2 | - | ||||||
| 9 1/2 | - | - |
Etiquetas: Parafuso Frances
